更新時(shí)間:2024-12-16
訪問(wèn)量:1347
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢
連接形式 | 對(duì)夾 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼 |
---|
產(chǎn)品名稱(chēng):DMZ773Y液動(dòng)不銹鋼暗桿刀閘閥DMZ773W
產(chǎn)品介紹:
液動(dòng)暗桿不銹鋼刀型閘閥DMZ773Y液動(dòng)不銹鋼暗桿插板閥DMZ773W液動(dòng)不銹鋼暗桿刀閘閥DMZ773FX液動(dòng)暗桿不銹鋼閘板閥/液動(dòng)暗桿刀型閘閥/液動(dòng)暗桿刀形閘閥/液動(dòng)暗桿閘板閥/加長(zhǎng)桿液動(dòng)暗桿刀閘閥/液動(dòng)帶蓋刀型閘閥系采用硬質(zhì)合金密封、金屬對(duì)金屬硬密封,或采用金屬對(duì)橡膠或四氟的軟密封。在開(kāi)啟和關(guān)閉的過(guò)程中,閘板與密封面采用了特殊的設(shè)計(jì),摩擦較少,經(jīng)久耐用。具有體積小、重量輕、輕型節(jié)材等特點(diǎn),是污水、煤漿、糖漿、泥漿、空氣、渣水混合物、供水、造紙、礦山等行業(yè)中的理想產(chǎn)品。
公稱(chēng)壓力(MPa) | 殼體試驗(yàn)(MPa) | 密封試驗(yàn)(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃ ≤100℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物 |
閥體、閥蓋 | 閘閥 | 閥桿 | 密封面 |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | - | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | - | 4-M16 | 180 | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | - | 4-M16 | 220 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | - | 8-M16 | 220 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | - | 8-M16 | 230 | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | - | 8-M20 | 280 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | - | 8-M20 | 360 | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | - | 12-M20 | 360 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | - | 12-M20 | 400 | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | - | 16-M20 | 400 | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | - | 16-M22 | 400 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | - | 20-M22 | 530 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | - | 20-M22 | 530 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | - | 20-M27 | 600 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | - | 24-M27 | 600 | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | - | 24-M30 | 680 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | - | 28-M30 | 680 | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | - | 28-M30 | 700 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | - | 32-M36 | 800 | |
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | - | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | - | 4-M16 | 180 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | - | 8-M16 | 220 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | - | 8-M16 | 220 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | - | 8-M16 | 230 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | - | 8-M20 | 280 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | - | 12-M20 | 360 | |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | - | 12-M22 | 360 | |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | - | 12-M22 | 400 | |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | - | 16-M22 | 400 | |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | - | 16-M27 | 400 | |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | - | 20-M27 | 530 | |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | - | 20-M30 | 530 | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | - | 20-M36 | 600 | |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | - | 24-M36 | 600 | |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | - | 24-M36 | 680 | |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | - | 28-M36 | 680 | |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | - | 28-M42 | 700 | |
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | - | 32-M48 | 800 |
河南安野閥門(mén)有限公司 主要生產(chǎn)銷(xiāo)售【液動(dòng)暗桿不銹鋼刀型閘閥DMZ773Y液動(dòng)不銹鋼暗桿插板閥DMZ773W液動(dòng)不銹鋼暗桿刀閘閥DMZ773FX液動(dòng)暗桿不銹鋼閘板閥/液動(dòng)暗桿刀型閘閥/液動(dòng)暗桿刀形閘閥/液動(dòng)暗桿閘板閥/加長(zhǎng)桿液動(dòng)暗桿刀閘閥/液動(dòng)帶蓋刀型閘閥】,公司始終遵循“以科技為先導(dǎo),以品質(zhì)為保證,以誠(chéng)信為準(zhǔn)則,以服務(wù)為目標(biāo)"的經(jīng)營(yíng)理念,秉持“適應(yīng)和滿足市場(chǎng)"的原則,恪守“誠(chéng)信為本,用心服務(wù)"的信念,堅(jiān)持追求品質(zhì),精益求精,快速務(wù)實(shí),努力為新老客戶(hù)提供可靠的產(chǎn)品與服務(wù),為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。
上一篇 : FL641W釜底放料氣動(dòng)不銹鋼下展式放料閥
下一篇 : DYP4X組合排氣卷簾式復(fù)合排氣閥