SRB籃式除污器SBL的特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)分析圖
籃式過(guò)濾器SRB籃式除污器SBL籃式直通過(guò)濾器SRBIJ4籃式直筒過(guò)濾器/籃式管道除污器/提籃式管道過(guò)濾器/藍(lán)式過(guò)濾器/燃?xì)饣@式管道過(guò)濾器/籃式不銹鋼過(guò)濾器是工業(yè)生產(chǎn)中*的管道附件,安裝在管道上能濾除流體中的固體雜質(zhì),保證管線設(shè)備系統(tǒng)正常地運(yùn)行,可使流體更加純凈,獲得理想的工業(yè)產(chǎn)品;使用一段時(shí)間后打開(kāi)上蓋取出像提藍(lán)子式的過(guò)濾網(wǎng),一經(jīng)洗刷即可以恢復(fù)如新。因此,在石油、化工、制藥、食品等行業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、過(guò)濾精度高,可根據(jù)客戶需求配置過(guò)濾網(wǎng)的精細(xì)度。
2、工作原理簡(jiǎn)單、結(jié)構(gòu)也不復(fù)雜,容易安裝、拆卸和維護(hù)。
3、設(shè)備易損件少,無(wú)耗材,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用低,操作管理簡(jiǎn)單。
4、穩(wěn)定生產(chǎn)工藝流程,保護(hù)儀器儀表和機(jī)械設(shè)備,維護(hù)生產(chǎn)的安全和穩(wěn)定。
5、過(guò)濾器的核心部位是過(guò)濾器芯件,過(guò)濾芯由過(guò)濾器框和不銹鋼鋼絲網(wǎng)組成。
結(jié)構(gòu)分析圖:
零部件材料:
殼體材質(zhì) | 鑄鐵、碳鋼 | 不銹鋼 |
濾框?yàn)V網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼 | |
密封件材質(zhì) | 耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯 | |
工作溫度(℃) | -30~+380 | -80~+450 |
公稱壓力(MPa) | 0.6~6.4 (150Lb~300Lb) | |
過(guò)濾精度(目/in) | 10-300 | |
連接方式 | 法蘭、對(duì)焊 |
外形結(jié)構(gòu)圖:
主要外形尺寸(直通藍(lán)式):
公稱直徑DN | 主要尺寸 | 排放□“B" | ||||
φ | L | H1 | H2 | H(拆卸濾網(wǎng)距離) | ||
25 | 76 | 220 | 160 | 260 | 480 | R1/2" |
32 | 76 | 220 | 165 | 270 | 495 | |
40 | 114 | 280 | 180 | 300 | 550 | |
50 | 114 | 280 | 180 | 300 | 550 | |
65 | 140 | 330 | 220 | 350 | 650 | |
80 | 168 | 340 | 260 | 400 | 740 | |
100 | 219 | 420 | 310 | 470 | 880 | R3/4" |
150 | 273 | 500 | 430 | 620 | 1175 | |
200 | 325 | 560 | 530 | 780 | 1875 | |
250 | 426 | 660 | 640 | 930 | 2170 | |
300 | 478 | 750 | 840 | 1200 | 2690 |
主要外形尺寸(高低藍(lán)式):
公稱直徑DN | 主要尺寸 | 排放□“B" | |||||
φ | L | H1 | H2 | H3 | H(拆卸濾網(wǎng)距離) | ||
25 | 76 | 220 | 110 | 70 | 280 | 520 | R1/2" |
32 | 76 | 220 | 110 | 70 | 285 | 525 | |
40 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | 630 | |
50 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | 630 | |
65 | 140 | 330 | 160 | 110 | 400 | 750 | |
80 | 168 | 340 | 180 | 140 | 460 | 860 | |
100 | 219 | 420 | 220 | 170 | 550 | 1040 | R3/4" |
150 | 273 | 500 | 310 | 220 | 720 | 1375 | |
200 | 325 | 560 | 390 | 280 | 900 | 2005 | |
250 | 426 | 660 | 480 | 320 | 1070 | 2320 | |
300 | 478 | 750 | 640 | 400 | 1360 | 2870 |
拆卸濾網(wǎng)說(shuō)明:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。